
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HI8314便攜式PH計(jì)pH/mV/°C 便攜式測(cè)量?jī)x,儀表設(shè)計(jì)準(zhǔn)確、可靠且易于使用。非常適合需要自定義校準(zhǔn)點(diǎn)的應(yīng)用,因?yàn)槭謩?dòng)校準(zhǔn)對(duì)于實(shí)現(xiàn)更好的精度非常有用。HI8314使用HI1217D預(yù)放大pH電極,內(nèi)置內(nèi)部溫度傳感器。
產(chǎn)品分類
HI8314便攜式PH計(jì)
手動(dòng)校準(zhǔn)微調(diào)器到一個(gè)或兩個(gè)點(diǎn)
屏幕上顯示校準(zhǔn)過(guò)程說(shuō)明
測(cè)量 pH/mV 和溫度
緊湊、重型外殼
電池指示燈
自動(dòng)關(guān)
HI8314便攜式PH計(jì)技術(shù)參數(shù)
| 貨號(hào) | HI8314 |
| 產(chǎn)品名稱 | 帶HI1217D電極的模擬pH/mV/°C儀表 - HI8314 |
| 需要報(bào)價(jià) | 是的 |
| 酸堿度范圍 | 0.00 至 14.00 pH |
| pH 分辨率 | 0.01 pH值 |
| pH 值精度 | ±0.01 pH |
| pH 校準(zhǔn) | 手動(dòng),2 點(diǎn),通過(guò)修剪器 |
| pH 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),0 至 100°C(32 至 212°F) |
| pH 輸入障礙 | 1012 歐姆 |
| 毫伏范圍 | ±1999 mV |
| mV 分辨率 | 1毫伏 |
| 毫伏精度 | ±1 mV |
| 溫度范圍 | 0.0 至 100.0°C;32.0 到 212.0°F |
| 溫度分辨率 | 0.1°C;0.1°華氏度 |
| 溫度精度 | ±0.4°攝氏度;±0.8F(不包括探頭誤差) |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),0 至 70°C(32 至 158 °F) |
| 電極 | HI1217D PEI 主體、帶內(nèi)部溫度傳感器的預(yù)放大 pH 電極、DIN 連接器和 1 m 電纜(隨附) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘不使用后 |
| 電池類型/壽命 | 9V / 連續(xù)使用約100小時(shí) |
| 環(huán)境 | 0 至 50°C (32 至 122°F);相對(duì)濕度 95% 無(wú)冷凝 |
| 尺寸 | 145 x 80 x 36 毫米 (5.7 x 3.1 x 1.4 英寸) |
| 重量 | 230 克 (8.1 盎司) |
| 訂購(gòu)信息 | HI8314 隨附 HI 1217D pH 電極、HI70004 pH 4.01 緩沖液小袋、HI70007 pH 7.01 緩沖液小袋、HI700601 電極清潔溶液小袋 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml